Stand finale Onderlinge Competitie 2011-2012
Eindstand Onderlinge competitie 2011-2012 Finaleronde groep A
Eindstand Onderlinge competitie 2011-2012 Finaleronde groep B
Eindstand Rinus bokaal 2011-2012 (Terug naar het begin)
Eindstand Onderlinge Competitie 2010-2011 Competitie reglement EDC 2011-2012 Reglement Rinusbokaal EDC 2011-2012
Eindstand Onderlinge Competitie 2010-2011 (Terug naar het begin)
Groep I
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AW | + | = | - | Pt | Klr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gino Schirinzi | | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 |
2 | 2 | Paul van de Veen | 1 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | -2 |
3 | 3 | Jonathan Wilbrink | 0 | 0 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 |
4 | 4 | Luit Haan | 1 | 0 | 1 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 |
5 | 5 | Tonnie Keijzer | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 |
6 | 8 | Ben Maas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
7 | 7 | Rob Pots | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
. | 6 | Johnny Gellekink | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
9 | 9 | Jan van Montfoort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
Groep II
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | - | Pt | Klr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jon Schoo | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | -1 |
2 | 2 | Harrie Veldman | 0 | | 3 | . | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 |
3 | 3 | Jan Velner | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 |
4 | 4 | Jan Hoven | 3 | . | 3 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -2 |
5 | 5 | Reinder Wagelaar | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -3 |
6 | 6 | Gerrit Kooistra | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 |
7 | 7 | Ludwig Munnink | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -1 |
8 | 8 | Alex Content | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Competitie reglement EDC 2011/2012 (versie1)
1. Groepsindeling
N |
A |
E |
R |
N |
B |
E |
R |
|
1 |
P. Karregat |
--- |
1215 |
2 |
H. Borgman |
--- |
1202 |
|
4 |
P. van de Veen |
2 |
1038 |
3 |
G. Schirinzi |
1 |
1183 |
|
6 |
L. Haan |
4 |
995 |
5 |
J. Wilbrink |
3 |
950 |
|
7 |
T. Keijzer |
5 |
1013 |
8 |
B. Maas |
6 |
874 |
|
9 |
J. Schoo |
10 |
898 |
10 |
H. Veldman |
11 |
899 |
|
11 |
J. Gellekink |
7/8 |
828 |
12 |
J. Hoven |
13 |
937 |
|
13 |
R. Pots |
7/8 |
807 |
14 |
J. van Montfoort |
9 |
791 |
|
16 |
B. Veldman |
--- |
776 |
15 |
G. Kooistra |
15 |
893 |
|
18 |
J. Velner |
12 |
674 |
17 |
L. Munnink |
16 |
827 |
|
19 |
R. Wagelaar |
14 |
579 |
20 |
A. Content |
17 |
------ |
|
21 |
A. Slomp |
--- |
------ |
22 |
F. Makdoembaks |
--- |
------ |
2. Algemene bepalingen voorronde en finaleronde
3. Overige bepalingen voorronde en finaleronde
5. Regels m.b.t. aanvangstijdstip
6. Regels m.b.t. speeltijd
7. Regels m.b.t. aanwezigheid
Het bestuur beslist hoe te handelen.
8. Regels m.b.t. afmelden
9. Slotbepaling
Reglement Rinusbokaal EDC 2011/2012
1. De Rinusbokaal wordt gespeeld op basis van het volgende systeem:
2. Tijdsindelingen Rinusbokaal
2A. Voorrondes t/m begin februari 2012
1 |
2 |
|
1 |
90+30 |
60+20 |
2 |
90+30 |
90+30 |
Basis: eindstand onderlinge competitie 2010-2011:
Groep 1 | Groep 2 |
G. Schirinzi | J. van Montfoort |
P. van de Veen | H. Veldman |
J. Wilbrink | J. Velner |
L. Haan | J. Hoven |
T. Keijzer | R. Wagelaar |
B. Maas | G. Kooistra |
R. Pots | L. Munnink |
J. Gellekink | A. Content |
J. Schoo | B. Veldman |
P. Karregat | A. Slomp |
H. Borgman | F. Makdoembaks |
2B. Finalerondes vanaf eind februari 2012