II. Wedstrijdverslagen, Individuele uitslagen, Wedstrijdanalyses, Partijverloop in grafieken | |||
Ronde 1 | 16-09-2006 | EDC-De Oldenhove | 10-10 |
Ronde 2 | 29-09-2006 |
Fortuin Dokkum - EDC |
10-10 |
Ronde 3 | 14-10-2006 |
Hijken 2 - EDC |
9-11 |
Ronde 4 | 28-10-2006 | EDC - DIOS | 6-14 |
Ronde 5 | 11-11-2006 | Gorredijk - EDC | 8-12 |
Ronde 6 | 25-11-2006 | EDC - Hoogeveen | 5-15 |
Ronde 7 | 9-12-2006 | Warffum - EDC | 10-10 |
Ronde 8 | 13-1-2007 | EDC - Oerterp | 11-9 |
Ronde 9 | 27-01-2007 | Het Noorden - EDC | 9-11 |
Ronde 10 | 10-02-2007 | EDC - Huizum2 | 10-10 |
03-03-2007 | Borne - EDC |
11-9 |